大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101221306 21:46:06 | 2 4 4 |
202101221305 21:45:06 | 1 6 6 |
202101221304 21:44:06 | 1 5 6 |
202101221303 21:43:06 | 1 1 2 |
202101221302 21:42:06 | 2 3 4 |
202101221301 21:41:06 | 4 5 5 |
202101221300 21:40:06 | 1 2 3 |
202101221299 21:39:06 | 2 4 5 |
202101221298 21:38:06 | 1 3 5 |
202101221297 21:37:06 | 1 1 2 |
202101221296 21:36:06 | 2 6 6 |
202101221295 21:35:06 | 2 3 6 |
202101221294 21:34:06 | 3 3 5 |
202101221293 21:33:06 | 1 3 5 |
202101221292 21:32:06 | 1 2 3 |
202101221291 21:31:06 | 3 4 4 |
202101221290 21:30:06 | 1 4 4 |
202101221289 21:29:06 | 2 4 6 |
202101221288 21:28:06 | 4 4 6 |
202101221287 21:27:06 | 3 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1307-1309期 | 大小 | 【小】 | 1307期 | ? | ? |
1304-1306期 | 大小 | 【小】 | 1306期 | 2,4,4 | 中 |
1303-1305期 | 大小 | 【小】 | 1303期 | 1,1,2 | 中 |
1301-1303期 | 大小 | 【小】 | 1302期 | 2,3,4 | 中 |
1300-1302期 | 大小 | 【小】 | 1300期 | 1,2,3 | 中 |
1299-1301期 | 大小 | 【大】 | 1299期 | 2,4,5 | 中 |
1298-1300期 | 大小 | 【小】 | 1298期 | 1,3,5 | 中 |
1297-1299期 | 大小 | 【小】 | 1297期 | 1,1,2 | 中 |
1294-1296期 | 大小 | 【小】 | 1296期 | 2,6,6 | 挂 |
1293-1295期 | 大小 | 【小】 | 1293期 | 1,3,5 | 中 |
1292-1294期 | 大小 | 【小】 | 1292期 | 1,2,3 | 中 |
1291-1293期 | 大小 | 【大】 | 1291期 | 3,4,4 | 中 |
1289-1291期 | 大小 | 【小】 | 1290期 | 1,4,4 | 中 |
1286-1288期 | 大小 | 【小】 | 1288期 | 4,4,6 | 挂 |
1285-1287期 | 大小 | 【小】 | 1285期 | 3,3,4 | 中 |
1283-1285期 | 大小 | 【大】 | 1284期 | 2,4,6 | 中 |
1281-1283期 | 大小 | 【小】 | 1282期 | 1,1,3 | 中 |
1279-1281期 | 大小 | 【小】 | 1280期 | 2,3,5 | 中 |
1278-1280期 | 大小 | 【小】 | 1278期 | 1,2,6 | 中 |
1277-1279期 | 大小 | 【小】 | 1277期 | 1,1,3 | 中 |
1276-1278期 | 大小 | 【小】 | 1276期 | 1,2,6 | 中 |
1274-1276期 | 大小 | 【小】 | 1275期 | 1,2,4 | 中 |
1272-1274期 | 大小 | 【小】 | 1273期 | 1,3,5 | 中 |
1271-1273期 | 大小 | 【小】 | 1271期 | 1,1,1 | 中 |
1268-1270期 | 大小 | 【小】 | 1270期 | 1,1,6 | 中 |
1265-1267期 | 大小 | 【大】 | 1267期 | 2,2,6 | 挂 |
1263-1265期 | 大小 | 【小】 | 1264期 | 1,2,4 | 中 |
1260-1262期 | 大小 | 【小】 | 1262期 | 1,1,1 | 中 |
1259-1261期 | 大小 | 【小】 | 1259期 | 1,3,5 | 中 |
1258-1260期 | 大小 | 【小】 | 1258期 | 2,2,5 | 中 |
1255-1257期 | 大小 | 【小】 | 1257期 | 3,4,4 | 挂 |
1252-1254期 | 大小 | 【小】 | 1254期 | 1,5,6 | 挂 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |